Guida alle taglie
Consulta le nostre guide alle taglie qui sotto prima di effettuare l'acquisto online. Se hai domande sulla taglia o hai bisogno di una taglia diversa, contattaci .
Tabella delle taglie da donna
UK | ESSO | NOI | FR | DE | JP | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 38 | 0 | 32 | 30 | 5 |
S | 8 | 40 | 2 | 34 | 32 | 7 |
M | 10 | 42 | 4 | 36 | 34 | 9 |
l | 12 | 44 | 6 | 38 | 36 | 11 |
XL | 14 | 46 | 8 | 40 | 38 | 13 |
Tabella delle taglie da uomo
Regno Unito (dentro) | ESSO | NOI | FR | DE | JP | |
XS | 36-37 | 48 | 36 | 46 | 46 | 2 |
S | 38-39 | 50 | 38 | 48 | 48 | 3 |
M | 40-41 | 52 | 40 | 50 | 50 | 4 |
l | 42-43 | 54 | 42 | 52 | 52 | 5 |
XL | 44-45 | 56 | 44 | 54 | 54 | 6 |
XXL | 46-47 | 58 | 46 | 56 | 56 | 7 |
Tabella delle taglie per bambini
Età | 0-3 metri | 3-6 metri | 6-9 metri | 9-12 metri | 1-2 anni | 3-4 anni | 5-6 anni | 7-8 anni |
Petto (dentro) | - | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23.5 | 23,5-26 | 26-27.5 | 27,7-29 |
Lunghezza (pollici) | - | 10-11 | 11-12 | 11,5-13 | 13,5-14,5 | 14,5-16,5 | 16,5-18 | 17,5-19 |